型 号 | FHLY40-90 | FHLY90-140 | FHLY140-200 | FHLY200-300m | |
进气流量(m3/min) | 42-90 | 90-140 | 140-200 | 200-300 | |
排气压力(kg/cm2) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |
电机功率(kw) | 185-400 | 400-700 | 700-1050 | 1050-1500 | |
外形尺寸 | 长度(mm) | 3200 | 4000 | 4700 | 4800 |
宽度(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | |
高度(mm) | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | |
重 量(kg) | 6000-7500 | 8000-9500 | 10000-12000 | 16000 | |
--标准条件:1、介质:空气,2、大气压:1bar(A),3、进气温度:35摄氏度以下,4、相对温度:60%以下,5、冷却水温度:32摄氏度以下。 |
Copyright ©2019-2020上海飞和压缩机制造有限公司 版权所有地址:上海市宝山区工业路518号 ICP证:沪ICP备19013445号-1技术支持:charles